主な惑星記号
厳密には、太陽は恒星、月は地球の衛星、それ以外が惑星です。一般的に惑星記号と言われるものですが、天体記号のほうが、表記が正しいかなと思っています。
習った教室や教科書で、使う天体や占星点が異なると思います。とりあえず私が習って、普段使う天体を記しました。
| ☉ | 太陽 | 生命の与え主 |
| ☽ | 月 | 感受性 |
| ☿ | 水星 | 流動性 |
| ♀ | 金星 | 愛・妻・財・芸 |
| ♂ | 火星 | 積極性 |
| ♃ | 木星 | 保護 |
| ♄ | 土星 | 制限 |
| ♅ | 天王星 | 変化 |
| ♆ | 海王星 | 目に見えないもの |
| ♇ | 冥王星 | 極限 |
| ☊ / ☋ | ドラゴンヘッド/ドラゴンテイル | 手の届く人間関係 占星点 |
| ⚷ | キロン | 高い知性 小惑星・彗星 |
| ⚳ | セレス | 成育 小惑星 |
| ⚴ | パラス | 純愛 小惑星 |
| ⚵ | ジュノー | 権利 小惑星 |
| ⚶ | ベスタ | 犠牲 小惑星 |
| セドナ | 海底地震 準惑星になる予定 | |
| エリス | 災害 準惑星 |
主なアスペクト記号
他にもアスペクト記号がありますが、だいたいこれくらいあれば大丈夫かな?という内容です。
| ☌ | コンジャンクション | 0度 |
| ☍ | オポジション | 180度 |
| △ | トライン | 120度 |
| □ | スクエア(クォータイル) | 90度 |
| ✶ | セクスタイル | 60度 |
| ⚺ | セミセクスタイル | 30度 |
| ∠ | セミスクエア | 45度 |
| ⚻ | クインカンクス(インコンジャクト) | 150度 |
| Q | クインタイル | 72度 |







